Resultaten 2019
Datum | Evenement | Tijd | Klassering | Bijzonderheden |
31 maart 2019 | NK Halve marathon Venloop | 1:20’24 | 5e | |
30 mei 2019 | Harry Schulting Games 3.000m | 10’19.20 | 18e | |
6 juli 2019 | Night of the 10.000m PB’s | 35’25.23 | 10e | C-race |
27 juli 2019 | NK 5.000m Den Haag | 16’53.40 | 7e | |
1 september 2019 | Tilburg Ten Miles (10km ladies run) | 35’00 | 11e | 5e NLse |
22 september 2019 | Dam tot Damloop (16,1km) | 58’27 | 9e | 5e NLse |
6 oktober 2019 | Bredase Singelloop (halve marathon) | 1:15’19 | 11e | 3e Benelux |
17 november 2019 | Zevenheuvelenloop (15km) | 51’17 | 7e | 2e NLse – PR! |
24 november 2019 | Warandeloop (8km cross) | 28’13 | 9e | 3e NLse |
Planning
- 15 december 2019: Kerstloop Dronten (halve marathon)
- 12 januari 2020: Egmond halve marathon